Пункт наблюдений | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |
Токмок | ||||||||||||||||||||||||
Балыкчи | ||||||||||||||||||||||||
Чолпон-Ата | ||||||||||||||||||||||||
Кызыл-Суу | ||||||||||||||||||||||||
Нарын | ||||||||||||||||||||||||
Карабалта | ||||||||||||||||||||||||
Жаны-Жер | ||||||||||||||||||||||||
Бишкек | ||||||||||||||||||||||||
Байтик | ||||||||||||||||||||||||
Суусамыр | ||||||||||||||||||||||||
Пача-Ата | ||||||||||||||||||||||||
Токтогул | ||||||||||||||||||||||||
Чаек | ||||||||||||||||||||||||
Баткен | ||||||||||||||||||||||||
Ноокат | ||||||||||||||||||||||||
Жалал-Абад | ||||||||||||||||||||||||
Узген | ||||||||||||||||||||||||
Исфана | ||||||||||||||||||||||||
Сары-Таш |
Примечания:
Высокое радиоактивное загрязнение -
уровни мощности дозы на местности (радиационный фон), превышающие 0,30 мкЗВ/ч (микрозиверт/час) = 30 мкР/час.
плотность радиоактивных выпадений по результатам первого измерения пробы, превышающая 110 Бк/м2 в сутки;
Радиационный фон - радиоактивное излучение, присутствующее на Земле от естественных и техногенных источников, в условиях которого постоянно находится человек. Избежать радиоактивного облучения невозможно. Жизнь на Земле возникла и развивается в условиях постоянного облучения.
Радиационный фон Земли складывается из следующих компонентов:
1. космическое излучение;
2. излучение от находящихся в земной коре, воздухе и других объектах внешней среды природных радионуклидов;
3. излучение от искусственных (техногенных) радионуклидов.
Радиоактивные выпадения - поток радиоактивных продуктов из атмосферы на поверхность Земли.