Пункт наблюдений | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |
Токмок | 0.20 | 0.30 | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.29 | ||||||||||||||||
Балыкчи | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | ||||||||||||||||
Чолпон-Ата | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | ||||||||||||||||
Кызыл-Суу | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | ||||||||||||||||
Нарын | 0.18 | 0.27 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | ||||||||||||||||
Карабалта | 0.23 | 0.30 | 0.20 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.20 | 0.29 | ||||||||||||||||
Жаны-Жер | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.23 | ||||||||||||||||
Бишкек | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | ||||||||||||||||
Байтик | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 0.32 | 0.19 | 0.30 | 0.22 | 0.32 | ||||||||||||||||
Суусамыр | 0.30 | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.28 | 0.35 | ||||||||||||||||
Пача-Ата | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | ||||||||||||||||
Токтогул | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | ||||||||||||||||
Чаек | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.23 | ||||||||||||||||
Баткен | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | ||||||||||||||||
Ноокат | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | ||||||||||||||||
Жалал-Абад | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | ||||||||||||||||
Узген | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | ||||||||||||||||
Исфана | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | ||||||||||||||||
Сары-Таш | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.34 | 0.24 | 0.32 | 0.00 | 0.30 |
Примечания:
Высокое радиоактивное загрязнение -
уровни мощности дозы на местности (радиационный фон), превышающие 0,30 мкЗВ/ч (микрозиверт/час) = 30 мкР/час.
плотность радиоактивных выпадений по результатам первого измерения пробы, превышающая 110 Бк/м2 в сутки;
Радиационный фон - радиоактивное излучение, присутствующее на Земле от естественных и техногенных источников, в условиях которого постоянно находится человек. Избежать радиоактивного облучения невозможно. Жизнь на Земле возникла и развивается в условиях постоянного облучения.
Радиационный фон Земли складывается из следующих компонентов:
1. космическое излучение;
2. излучение от находящихся в земной коре, воздухе и других объектах внешней среды природных радионуклидов;
3. излучение от искусственных (техногенных) радионуклидов.
Радиоактивные выпадения - поток радиоактивных продуктов из атмосферы на поверхность Земли.